皆さんの自治体ではどのくらい支払われているのでしょう。結構、その額には差があります。「ラスパイレス指数」では、概ね90から100くらいの間に統一されていることとは対照的です。
基本給には現れない、さまざまな「事情」が加味されているのでしょうね。
思いつくままに調べてみました。横軸は経過年数、10年以降は10年目と同じ額が支給され続けます。
各自治体の「持ち家手当」 | 単位:千円 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
臼杵市 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
津久見市 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由布市 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
大分市 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6 |
佐伯市 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
竹田市 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
日田市 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中津市 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
豊後大野市 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
大分県 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
塩尻市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太宰府市 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
大阪市 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
八女市 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
宗像市 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山鹿市 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿